Tabla de posiciones del Clausura 2022 por Liga1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 12 | 15 | 32 |
2 | Alianza Lima | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 30 |
3 | Melgar | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 22 | 29 |
4 | Universitario | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 28 |
5 | Atlético Grau | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
6 | César Vallejo | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 28 |
7 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
8 | UTC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
9 | Sport Boys | 14 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
10 | Alianza Atlético | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 20 |
11 | Cienciano | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 19 |
12 | Binacional | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 17 |
13 | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
14 | Cantolao | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
15 | Mannucci | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 |
16 | Municipal | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 10 |
17 | Ayacucho FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 11 |
18 | Carlos Stein | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | -14 | 5 |
19 | San Martín | 13 | 2 | 1 | 11 | 13 | 38 | -25 | 5 |
Tabla Acumulada de la Liga 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 32 | 28 | 70 |
2 | Melgar | 32 | 22 | 4 | 6 | 49 | 26 | 26 | 70 |
3 | Alianza Lima | 32 | 19 | 6 | 7 | 52 | 26 | 26 | 65 |
4 | Sport Huancayo | 32 | 19 | 7 | 6 | 58 | 32 | 26 | 64 |
5 | César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 58 |
6 | Universitario | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 26 | 19 | 56 |
7 | Cienciano | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 37 | 15 | 51 |
8 | Alianza Atlético | 32 | 15 | 5 | 12 | 44 | 43 | 1 | 50 |
9 | Binacional | 32 | 15 | 3 | 14 | 44 | 34 | 10 | 48 |
10 | Atlético Grau | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 39 | 5 | 46 |
11 | UTC | 32 | 13 | 4 | 15 | 52 | 51 | 1 | 43 |
12 | Sport Boys | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 52 | -16 | 39 |
13 | Municipal | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 63 | -21 | 35 |
14 | ADT | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
15 | Mannucci | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 45 | -15 | 32 |
16 | Cantolao | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 | 30 |
17 | Ayacucho FC | 33 | 5 | 7 | 21 | 39 | 58 | -19 | 23 |
18 | Carlos Stein | 32 | 5 | 7 | 20 | 31 | 58 | -27 | 20 |
19 | San Martín | 32 | 5 | 5 | 22 | 34 | 75 | -41 | 20 |
Importante:
- Alianza Lima recibió dos puntos por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas 2022, mientras que Ayacucho FC obtuvo uno por ocupar el segundo lugar.
¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 Betsson?
Para la definición del campeón se jugarán rondas playoffs, donde participarán los ganadores del torneo Apertura, del Clausura y los dos mejores cuadros ubicados en la tabla acumulada. Si uno de los ganadores de los torneos está entre los dos mejores del acumulado acudirá de forma directa a la final y en caso de ganar ambos certámenes será automáticamente el campeón nacional.
Los cupos para torneos internacionales a repartirse se mantendrán en el caso de la Copa Libertadores. Los 4 mejores del acumulado a este campeonato y del quinto al octavo puesto competirán en la Copa Sudamericana del 2023.
¿Cómo es el tema del descenso para la Liga 1 Betsson 2022?
A pesar de que se aumentó a 19 los participantes, la Liga de Fútbol Profesional decidió mantener lo establecido respecto al descenso. Los dos equipos con menor puntaje en la tabla acumulada perderán la categoría de forma automática, mientras que el antepenúltimo clasificado (17°) jugará por la revalidación contra un cuadro de la Liga 2. Así, para el 2023 también se afrontará el torneo con 19 equipos.
El equipo de la Liga 2 que jugará la revalidación es Unión Comercio, que quedó segundo en el torneo de ascenso. Cusco FC clasificó directo a la Liga 1 Betsson 2023 al salir campeón.
PUBLICACIONES RELACIONADAS
Video resumen: Sporting Cristal 4-1 Univ. César Vallejo
Pelearemos hasta el final: Sporting Cristal goleó por 4-1 a Vallejo
Tabla del Clausura y acumulado