Sub 18: Sporting Cristal venció a Vallejo
Por la penúltima jornada del Tonreo Extraordinario Sub-18 ‘Copa Generación’, el cuadro de Sporting Cristal venció por 2-0 a César Vallejo, manteniendo el primer lugar de la clasificación.
Los rimenses dirigidos por Jorge Cazulo se impusieron con goles de Afred Rickard y Juan Carglos González, con lo que aseguraron los tres puntos frente a los ‘Poetas’.
De esta manera, Cristal mantiene el primer lugar de la tabla con 26 puntos.
Resultados de la fecha 10 de la Copa Generación
- César Vallejo vs Sporting Cristal (0-2)
- San Martín vs Universitario (0-3)
- Municipal vs Sport Boys (3-1)
- Molinos el Pirata vs Comerciantes Unidos (5-0)
- Regatas Lima vs Ayacucho FC (2-2)
- Alianza Lima vs Cantolao (2-1)
Tabla de posiciones de la Copa Generación
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 4 | +27 | 26 |
| 2 | Alianza Lima | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 23 |
| 3 | Cantolao | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 20 |
| 4 | César Vallejo | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 20 |
| 5 | Pirata | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 6 | Municipal | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
| 7 | Universitario | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 9 | +9 | 14 |
| 8 | Regatas Lima | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 9 |
| 9 | San Martín | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 10 | Ayacucho | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 11 | Comerciantes | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 |
| 12 | Sport Boys | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 2 |
