Liga 1: Resultados y Tabla de posiciones
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
11/01 | FINAL | Universitario 3-0 San Martín | Monumental |
12/01 | FINAL | Alianza Atlético 1-0 UTC | Melanio Coloma |
12/01 | FINAL | ADT 0-0 César Vallejo | Huancayo |
12/01 | FINAL | Ayacucho FC 2-1 Carlos Stein | Ciudad de Cumaná |
12/01 | FINAL | Cienciano 4-2 Municipal | Inca Garcilaso de la Vega |
13/01 | FINAL | Sporting Cristal 2-2 Melgar | Alberto Gallardo |
13/01 | FINAL | Atlético Grau 3-4 Sport Huancayo | Municipal de Bernal |
13/01 | FINAL | Sport Boys 0-0 Alianza Lima | Miguel Grau del Callao |
14/02 | FINAL | Binacional 5-0 Cantolao | Guillermo Briceño Rosamedina |
